New Shrink Fit Heat Machine With Air Cooling For Shrink Fit Tool Holder Tools
New Shrink Fit Heat Machine With Air Cooling For Shrink Fit Tool Holder Tools
Description
New Shrink Fit Heat Machine With Air Cooling For Shrink Fit Tool Holder Tools
The IGSTOOL Tool holder is balanced to G2.5 50,000 RPM on Germany HAIMER Tool Dynamic Balancing System,
Each Tool Holder with QC report card. 100% guarantee of each tool holders in the high-performance
A balanced tool holder minimizes the centrifugal forces which minimize the stress on spindle bearing,
minimize vibration and maximize the cutting tool’s life a long time and greatly improve surface finish
We accept Custom OEM Order
New Shrink Fit Heat Machine |
||
|---|---|---|
| Boring Head | INPUT VOLTAGE | 220V /3500W |
| HEATING RANGE | 2-40MM | |
| HEATING TIME | 5-12 seconds | |
| HEIGHT | 300MM MAX | |
| SUITABLE | BT30 40 50 /CAT40/50 HSK63A 63F | |
| AIR COOLING | 80 seconds | |
| Shipping Weight /Unit | 21kg /30kg | |
| Order No | IGS-SM001 | |
Caution: Before using shrink fit machine,please make sure your shank is H6
Why choosing shrink fit tool holder :
- High precision TIR <0.0001″
- Cutting RPM up to 50,000rpm
- All tool holder coated (never rusty ever)
- Quick install easy operate
- Shrink fit force very big same as a solid tool holder
SHRINK FIT CHUCK AVAILABLE
| MODEL | Hole Diameter | D | GAGE LENGTH | TIR | ORDER NO |
| CAT40 | 1/8,3/8,1/4,1/2,3/4,1″ | 1.3″ | 3.0,4.0,6.0,8.0 | <0.0001″ | IGS-C01 |
| CAT50 | 1/8,3/8,1/4,1/2,3/4,1″,1.25″ | 1.5″ | 3.0,4.0,6.0,8.0 | <0.0001″ | IGS-C02 |
| BT30 | 3,4,5,6,8,10,12mm 1/8,1/4,1/2 | 1.4″ | 3.0,4.0,6.0 | <0.0001″ | IGS-B01 |
| BT40 | 3,4,5,6,8,10,12,16mm 1/8,1/4,1/2 | 1.5″ | 3.0,4.0,6.0,8.0 | <0.0001″ | IGS-B02 |
| BT50 | 3,4,5,6,8,10,12,16mm 1/8,1/4,1/2 | 1.5″ | 3.0,4.0,6.0,8.0 | <0.0001″ | IGS-B03 |
| HSK63A | 3,4,5,6,8,10,12,16mm 1/8,1/4,1/2 | 1.5″ | 3.0,4.0,6.0,8.0 | <0.0001″ | IGS-H01 |
| HSK63F | 3,4,5,6,8,10,12,16mm 1/8,1/4,1/2 | 1.5″ | 3.0,4.0,6.0,8.0 | <0.0001″ | IGS-H02 |
| ISO30 | 3,4,5,6,8,10,12,16mm 1/8,1/4,1/2 | 2″ | 3.0,4.0,6.0 | <0.0001″ | IGS-I01 |
| ISO20 | 3,4,5,6, 1/8,1/4, | 2″ | 2.0,3.0,4.0 | <0.0001″ | IGS-I02 |
| HSK25E | 3,4,5,6, 1/8,1/4, | 2.2″ | 2.0,3.0,4.0 | <0.0001″ | IGS-H03 |
| HSK30E | 3,4,5,6, 1/8,1/4, | 2.2″ | 2.0,3.0,4.0 | <0.0001″ | IGS-H04 |


